首頁 即時動態(tài) 家電快訊 | 江森自控2023財年第一財季凈利潤同比減少62.77%

家電快訊 | 江森自控2023財年第一財季凈利潤同比減少62.77%

來源:家居百科 時間:2023年02月06日 09:46

??江森自控發(fā)布Q1財報,2023財年第一財季收入60.68億美元,去年同期收入為58.62億美元,同比增長3.51%。2023財年第一財季凈利潤1.56億美元,去年同期凈利潤為4.19億美元,同比減少62.77%。

??*文章來源于互聯(lián)網(wǎng),侵刪

??*注:如有家電領域相關新聞資訊、好物推薦等信息可發(fā)給我們,同時歡迎各大媒介和家電品牌方關注微信公眾號“家居情報站”(微信號:home_news),聯(lián)系我們~

相關知識

快訊 | 哈弗蒂家具2021財年第四財季歸母凈利潤2430.60萬美元 同比減少4.41%
家電快訊|江森自控發(fā)布樓宇自控系統(tǒng)Metasys 12.0版本
家電快訊|江森自控登上“2022年全球最佳可持續(xù)發(fā)展企業(yè)百強”榜單
家電快訊|戴爾第四財季營收279.92億美元,同比增長16%
家電快訊 | 江森自控助力廣州太古匯獲得公共設施改造項目的碳中和認證
家電快訊|江森自控垂恩(TRION)空氣凈化解決方案助力建筑健康
快訊 | La-Z-Boy家具2022財年三季報(累計)歸母凈利潤9254.90萬美元 同...
舒適家居快訊 | 江森自控入選《財富》榜單
智能快訊|江森自控新推出 OpenBlue 一體化解決方案
家電快訊|江森自控入選《財富》“全球最受贊賞公司”榜單

網(wǎng)址: 家電快訊 | 江森自控2023財年第一財季凈利潤同比減少62.77% http://phxyyxgs.cn/newsview85118.html

所屬分類:熱門推薦

推薦即時動態(tài)